云南科泰机电设备有限公司
联系人:科泰机电
手机微信:13888818306
联系电话:13888818306
公司传真:13888818306
公司邮箱:88506935@qq.com
公司网址:http://www.mnei.cn
公司地址:昆明市官渡区华洋五金机电城D区3号
发电机正常生活到时候都会具有非常多的功能和作用,在实际操作应用的过程当中都会把握各个方面的具体要...
日期:2021-07-21 浏览次数:21康明斯发动机特点:
1. 高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻造全平衡结构和圆角淬火曲轴,强度高,运转平稳。
2. 采用康明斯专利的PT燃油系统,具有独特的保护设计,低压供油,超高喷射压力,雾化好燃烧完全,STC分步正时,高低负荷燃烧更好,燃油消耗低,排放环保,达到欧Ⅱ/欧Ⅲ/EPA/CARB标准。
3. 每缸4气门设计,直喷,增压中冷技术,利用Holset涡轮增压器,海拔适应性强,1525m以下输出功率无折损。
船用康明斯Cummins系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率 | 柴油发动机 | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组尺寸长×宽×高(mm) | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 功率(KW) | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
CCFJ30K | 37.5 | 30 | 54 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 1150 | 1665×582×908 |
CCFJ40K | 50 | 40 | 72 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 1150 | 1665×582×908 |
CCFJ50K | 62.5 | 50 | 90 | 6BT5.9-GM83 | 83 | 6L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 213 | 1200 | 1665×582×908 |
CCFJ64K | 80 | 64 | 115 | 6BT5.9-GM83 | 83 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1350 | 1665×582×908 |
CCFJ75K | 93.75 | 75 | 135 | 6BT5.9-GM83 | 83 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1350 | 1665×582×908 |
CCFJ80K | 100 | 80 | 144 | 6BTA5.9-GM100 | 100 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1200 | 2300×850×1500 |
CCFJ100K | 125 | 100 | 180 | 6BTAA5.9GM115 | 115 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 17 | 210 | 1400 | 2350×900×1650 |
CCFJ100K | 125 | 100 | 180 | 6CT8.3-GM115 | 115 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1700 | 2400×900×1450 |
CCFJ120K | 150 | 120 | 216 | 6CTAA8.3GM155 | 155 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1900 | 2500×960×1550 |
CCFJ160K | 200 | 160 | 288 | 6LTAA8.9GM200 | 200 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700×1000×1600 |
CCFJ180K | 225 | 180 | 324 | 6LTAA8.9GM200 | 200 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700×1000×1600 |
CCFJ200K | 250 | 200 | 360 | NTA855-D(M) | 240 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2450 | 3000×1060×1900 |
CCFJ250K | 312.5 | 250 | 451 | NTA855-D(M) | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1900 |
CCFJ300K | 375 | 300 | 541 | KTA19-D(M) | 336 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500×1300×1970 |
CCFJ360K | 450 | 360 | 649 | KTA19-D(M) | 403 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500×1300×1970 |
CCFJ400K | 500 | 400 | 721 | KTA19-D(M) | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3500 | 3500×1300×1970 |
CCFJ500K | 625 | 500 | 902 | KT38-D(M) | 560 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7500 | 4400×1900×2450 |
CCFJ600K | 750 | 600 | 1082 | KTA38-D(M) | 664 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
CCFJ720K | 900 | 720 | 1298 | KTA38-D(M) | 813 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
CCFJ800K | 1000 | 800 | 1443 | KTA38-D(M) | 880 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。